Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Tel.: +420 777 222 555 Otevírací doba: 8:00 - 16:00
Zvolte kategorii
Akční produkty:
Anketa
Jak se vám tyto stránky líbí?
Rádi Vám poradíme
Úvod » Fotovoltaika » Eastron SDM630MCT- 40mA elektroměr, třífázový
Inteligentní elektroměr pro 1fázové a 3fázové měření. Mezi měřené parametry patří napětí (V), frekvence (Hz), proud (A), výkon (kW/kVA/kVAr), import, export a celková energie (kWh/kVArh). Přístroj může měřit také maximální odběr proudu a výkonu.
Tento přístroj měří a zobrazuje charakteristiky jednofázového dvouvodičového (1p2w), třífázového třívodičového (3p3w) a třífázového čtyřvodičového (3p4w) proudu v síti.
Zařízení využívá nepřímé měření proudu prostřednictvím proudových transformátorů CT (40 mA).
Napětí je měřeno přímo v rozsahu 100 až 276 V AC mezi fází a nulovým vodičem nebo 173 až 480 V AC mezi fázemi. Bez nutnosti nasazení napěťových transformátorů (PT).
Zobrazené parametry:
K dispozici je komunikační port RS-485 Modbus RTU.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Napětí mezi fázemi a nulovým vodičem: 100 až 276 V (AC), neplatí pro 3p3w
Napětí mezi fázemi: 173 až 480 V (AC), pouze pro 3p
Rozměry: 94,5 × 72 × 65 mm
Krytí: IP51
Podrobné parametry a specifikace naleznete v přiloženém manuálu (en).
AHLA Consulting s.r.o.
Jaurisova 515/4,
140 00 PRAHA 4
IČO: 05668875
DIČ: CZ05668875
Vytvořeno systémem www.webareal.cz